导航:首页 > 无忧家政 > 长治沁县空调清洗

长治沁县空调清洗

发布时间:2021-04-17 18:31:39

㈠ K904火车有没有空调

凡是T、K、Z、D、C字头的都带空调。
K904 厦门 - 太原13:30 - 06:01硬座 276 硬卧下 499
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 厦门 - 13:30 - - 0公里 - -
1 漳州东 14:24 14:30 6分 0小时54分 55公里 12 66
2 漳平 17:07 17:23 16分 3小时37分 181公里 29 83
3 龙岩 18:40 18:44 4分 5小时10分 249公里 41 95
4 上杭 19:16 19:18 2分 5小时46分 280公里 42 96
5 冠豸山 19:56 19:58 2分 6小时26分 326公里 51 105
6 长汀 20:47 20:50 3分 7小时17分 383公里 55 109
7 瑞金 21:18 21:33 15分 7小时48分 416公里 63 118
8 于都 22:25 22:31 6分 8小时55分 490公里 70 131
9 赣州 23:22 23:30 8分 9小时52分 546公里 76 143
10 兴国 00:25 00:29 4分 10小时55分 619公里 87 162
11 吉安 01:54 01:58 4分 12小时24分 732公里 99 183
12 南昌 04:48 04:57 9分 15小时18分 958公里 125 231
13 庐山 06:22 06:26 4分 16小时52分 1074公里 140 257
14 黄石 08:00 08:02 2分 18小时30分 1208公里 154 281
15 鄂州 08:23 08:26 3分 18小时53分 1235公里 154 281
16 武昌 09:36 09:44 8分 20小时6分 1313公里 165 301
17 随州 11:56 12:00 4分 22小时26分 1499公里 179 327
18 襄樊 13:38 14:24 46分 0小时8分 1648公里 194 353
19 邓州 15:34 15:37 3分 26小时4分 1721公里 203 369
20 南阳 16:20 16:23 3分 26小时50分 1777公里 203 369
21 鲁山 17:45 17:59 14分 28小时15分 1879公里 215 390
22 平顶山西 18:20 18:23 3分 28小时50分 1899公里 215 390
23 汝州 18:59 19:02 3分 29小时29分 1941公里 219 399
24 关林 20:00 20:10 10分 30小时30分 2018公里 226 409
25 济源 21:18 21:20 2分 31小时48分 2098公里 238 430
26 月山 22:01 22:16 15分 32小时31分 2147公里 242 438
27 晋城 23:06 23:09 3分 33小时36分 2191公里 242 438
28 高平 23:53 23:55 2分 34小时23分 2230公里 245 446
29 长治 00:49 00:51 2分 35小时19分 2285公里 253 458
30 长治北 01:11 01:21 10分 35小时41分 2300公里 253 458
31 沁县 02:38 02:41 3分 37小时8分 2373公里 257 467
32 榆社 03:35 03:39 4分 38小时5分 2426公里 266 480
33 榆次 05:33 05:36 3分 40小时3分 2538公里 271 490
34 太原 06:01 - - 40小时31分 2565公里 276 499

㈡ 火车K904/K901次列车上有卧铺吗是空调车吗

火车K904/K901次列车上有卧铺,有硬卧和软卧.硬卧车厢1-7,8号是软卧车厢.

是空调快速由厦门开往太原 方向的快速列车.


㈢ 太原至厦门k903有空调吗

太原
发:11:20

K902/K903次

36小时6分

厦门
到:23:26

站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间

1 太原 起点站 11:20 - -
2 榆次 11:41 11:44 3分 21分钟
3 榆社 13:39 13:41 2分 2小时19分钟
4 武乡 14:13 14:15 2分 2小时53分钟
5 沁县 14:42 14:44 2分 3小时22分钟
6 襄垣 16:02 16:07 5分 4小时42分钟
7 长治北 16:34 16:59 25分 5小时14分钟
8 长治 17:15 17:18 3分 5小时55分钟
9 高平 18:12 18:15 3分 6小时52分钟
10 晋城 19:01 19:04 3分 7小时41分钟
11 月山 19:54 20:15 21分 8小时34分钟
12 关林 22:11 22:32 21分 10小时51分钟
13 汝州 23:33 23:36 3分 12小时13分钟
14 平顶山西 00:10 00:13 3分 12小时50分钟
15 鲁山 00:30 00:33 3分 13小时10分钟
16 南阳 01:49 01:51 2分 14小时29分钟
17 襄阳 03:31 03:49 18分 16小时11分钟
18 随州 05:19 05:21 2分 17小时59分钟
19 武昌 07:38 07:59 21分 20小时18分钟
20 鄂州 09:47 09:50 3分 22小时27分钟
21 黄石 10:12 10:15 3分 22小时52分钟
22 阳新 10:43 10:46 3分 23小时23分钟
23 庐山 11:45 11:49 4分 24小时25分钟
24 向塘 13:32 13:35 3分 26小时12分钟
25 新干 14:48 14:50 2分 27小时28分钟
26 吉安 15:45 15:50 5分 28小时25分钟
27 泰和 16:11 16:16 5分 28小时51分钟
28 兴国 17:11 17:14 3分 29小时51分钟
29 赣州 18:02 18:23 21分 30小时42分钟
30 瑞金 19:53 19:56 3分 32小时33分钟
31 龙岩 21:19 21:23 4分 33小时59分钟
32 厦门 23:26 终到站 - 36小时6分钟

㈣ 沁县到太原的火车有么多钱什么车次详细点·谢谢·

从沁县到天津没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:

方案1 沁县->太原->天津 (旅行最省钱)
出发车次 沁县发车 到达太原 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2674(晋城--太原) 16:58 19:52 2小时54分钟 192公里 15元
中转车次 太原发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2610(太原--天津) 21:21 07:59 10小时38分钟 650公里 45元

方案2 沁县->太原->天津 (旅行时间最短)
出发车次 沁县发车 到达太原 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2674(晋城--太原) 16:58 19:52 2小时54分钟 192公里 15元
中转车次 太原发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K866/K867(运城--唐山) 20:09 04:36 8小时27分钟 650公里 92元

方案3 沁县->榆次->天津 (旅行距离最短)
出发车次 沁县发车 到达榆次 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1552/1553(连云港东--太原) 07:45 11:30 3小时45分钟 165公里 13元
中转车次 榆次发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2604/2601(临汾--秦皇岛) 14:31 06:10 15小时39分钟 393公里 57元

方案4 沁县->新乡->天津
出发车次 沁县发车 到达新乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1551/1554(太原--连云港东) 23:13 05:05 5小时52分钟 305公里 24元
中转车次 新乡发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K126/K127(西安--长春) 05:10 15:30 10小时20分钟 719公里 99元

方案5 沁县->榆次->天津
出发车次 沁县发车 到达榆次 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2503/2502(商丘--太原) 04:48 07:52 3小时4分钟 165公里 13元
中转车次 榆次发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2604/2601(临汾--秦皇岛) 14:31 06:10 15小时39分钟 393公里 57元

方案6 沁县->新乡->天津
出发车次 沁县发车 到达新乡 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2501/2504(太原--商丘) 13:13 19:17 6小时4分钟 305公里 24元
中转车次 新乡发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T182/T183(汉口--哈尔滨) 22:17 05:51 7小时34分钟 719公里 99元

方案7 沁县->榆次->天津
出发车次 沁县发车 到达榆次 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1552/1553(连云港东--太原) 07:45 11:30 3小时45分钟 165公里 13元
中转车次 榆次发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K866/K867(运城--唐山) 19:20 04:36 9小时16分钟 677公里 94元

方案8 沁县->太原->天津
出发车次 沁县发车 到达太原 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1552/1553(连云港东--太原) 07:45 12:00 4小时15分钟 192公里 15元
中转车次 太原发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K866/K867(运城--唐山) 20:09 04:36 8小时27分钟 650公里 92元

方案9 沁县->太原->天津
出发车次 沁县发车 到达太原 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1552/1553(连云港东--太原) 07:45 12:00 4小时15分钟 192公里 15元
中转车次 太原发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2604/2601(临汾--秦皇岛) 15:07 06:10 15小时3分钟 640公里 57元

方案10 沁县->郑州->天津
出发车次 沁县发车 到达郑州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
2501/2504(太原--商丘) 13:13 20:28 7小时15分钟 385公里 28元
中转车次 郑州发车 到达天津 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T182/T183(汉口--哈尔滨) 21:31 05:51 8小时20分钟 799公里 106元

㈤ 从郑州到太原的大巴有几点的啊。请坐过的回答。谢谢……

郑州长途汽车中心站北区西线
太原
545
空调中巴
193
10
晋城
高平
长治
沁县高速30%
郑州长途汽车中心站北区西线
太原
545
卧铺
193
10
晋城
高平
长治
沁县高速30%
郑州中心站南线
太原
10:00
545
豪华大巴
193.0
7.0
班次:2508
终点站:太原
郑州中心站南线
太原
12:40
545
豪华大巴
193.0
7.0
班次:2266
终点站:太原
郑州中心站南线
太原
15:00
545
空调大巴
193.0
7.0
班次:2267
终点站:太原
郑州中心站北区(二马路车站)
太原
19:50
545
空调中巴
193.0
10.0
班次:4616
终点站:太原
郑州中心站北区(二马路车站)
太原
20:00
545
空调中巴高速30%
193
10
晋城,高平,长治,沁县
郑州中心站南线
太原
20:30
545
豪华大巴
193.0
7.0
班次:2383
终点站:太原
郑州中心站南线
太原
22:30
545
豪华大巴
193.0
7.0
班次:2236
终点站:太原
郑州中心站北区(二马路车站)
太原
2:30
545
卧铺高速30%
193
10
晋城,高平,长治,沁县

㈥ 1552次列车有空调吗

1552/1553 连云港东-太原 (普快),这是一趟普通快车,没有空调。

基本信息 全程 1136 全程运行 19小时17分 票价信息 硬座 70
始发 连云港东 终点 太原 硬卧中 147
始发时刻 16:43 终到时刻 12:00 软座 暂无
类型 普快 更新时间 2010-07-01 软卧 244

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1552/1553 01 连云港东 16:43 16:43 0分 0
1552/1553 02 连云港 17:11 17:15 28分 20
1552/1553 03 东海县 17:40 17:43 57分 60
1552/1553 04 新沂 18:10 18:13 1小时27分 101
1552/1553 05 邳州 18:38 18:41 1小时55分 138
1552/1553 06 徐州 19:46 19:58 3小时3分 210
1552/1553 07 砀山 21:02 21:05 4小时19分 293
1552/1553 08 虞城县 21:39 21:41 4小时56分 336
1552/1553 09 商丘 21:56 21:58 5小时13分 356
1552/1553 10 宁陵县 22:25 22:33 5小时42分 391
1552/1553 11 兰考 23:06 23:15 6小时23分 444
1552/1553 12 开封 23:46 23:48 7小时3分 487
1552/1553 13 郑州 次日00:34 00:42 7小时51分 559
1552/1553 14 新乡 次日01:36 01:48 8小时53分 639
1552/1553 15 焦作 次日02:44 02:46 10小时1分 702
1552/1553 16 月山 次日03:04 03:12 10小时21分 718
1552/1553 17 晋城 次日04:05 04:07 11小时22分 762
1552/1553 18 高平 次日04:53 04:55 12小时10分 801
1552/1553 19 长治 次日05:49 05:51 13小时6分 856
1552/1553 20 长治北 次日06:11 06:21 13小时28分 871
1552/1553 21 沁县 次日07:42 07:45 14小时59分 944
1552/1553 22 武乡 次日08:10 08:13 15小时27分 967
1552/1553 23 榆社 次日08:47 09:25 16小时4分 997
1552/1553 24 榆次 次日11:30 11:35 18小时47分 1109
1552/1553 25 太原 次日12:00 12:00 19小时17分 1136

㈦ 太原—厦门的K903次,现在是绿皮车,还是空调快速车,要最新的消息,麻烦最近坐过的朋友帮忙解答下。

空调快速。 从价格就能看出来啊。

K903次列车,始发站:太原;终到站:厦门;全程共有36个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 太原 K903 ---- 11:42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次 K903 12:03 12:07 00:21 -- -- -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 -- 10
3 榆社 K903 14:03 14:06 02:21 -- -- -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
4 武乡 K903 14:38 14:40 02:56 -- -- -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
5 沁县 K903 15:07 15:10 03:25 -- -- -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
6 长治北 K903 16:47 16:57 05:05 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 长治 K903 17:13 17:15 05:31 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
8 高平 K903 18:10 18:13 06:28 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
9 晋城 K903 19:01 19:04 07:19 -- -- -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
10 月山 K903 19:54 20:09 08:12 -- -- -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
11 济源 K903 20:52 20:55 09:10 -- -- -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
12 关林 K903 22:15 22:29 10:33 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
13 汝州 K903 23:27 23:29 11:45 -- -- -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
14 平顶山西 K903 00:03 00:06 12:21 -- -- -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
15 鲁山 K903 00:23 00:26 12:41 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
16 南阳 K903 01:42 01:45 14:00 -- -- -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
17 邓州 K903 02:30 02:33 14:48 -- -- -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
18 襄阳 K902 04:07 04:22 16:25 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
19 随州 K902 05:48 05:51 18:06 -- -- -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
20 武昌 K903 07:49 08:03 20:07 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
21 鄂州 K903 09:43 09:45 22:01 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
22 黄石 K903 10:22 10:27 22:40 -- -- -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
23 阳新 K903 10:59 11:09 23:17 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
24 庐山 K903 12:06 12:10 24:24 -- -- -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
25 南昌 K903 13:19 13:31 25:37 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 向塘 K903 13:50 14:07 26:08 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
27 吉安 K903 16:40 16:44 28:58 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
28 泰和 K903 17:10 17:13 29:28 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
29 赣州 K903 19:25 19:44 31:43 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
30 瑞金 K903 22:09 22:14 34:27 -- -- -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
31 长汀 K903 22:51 22:53 35:09 -- -- -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
32 冠豸山 K903 23:37 23:39 35:55 -- -- -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
33 龙岩 K903 01:30 01:36 37:48 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
34 漳平 K903 02:46 02:59 39:04 -- -- -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
35 漳州东 K903 05:23 05:32 41:41 -- -- -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
36 厦门 K903 06:17 ---- 42:35 -- -- -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

㈧ 火车k904不在沁县停车了吗

K904次列车(快速 有空调),始发站:厦门;终到站:太原;全程共有35个停靠站:
站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 厦门 K904 ---- 13:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 漳州东 K904 14:24 14:29 00:49 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 漳平 K901 17:07 17:23 03:32 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 龙岩 K904 18:38 18:42 05:03 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 上杭 K904 19:14 19:16 05:39 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 冠豸山 K904 19:54 19:56 06:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
7 长汀 K904 20:47 20:50 07:12 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
8 瑞金 K904 21:18 21:33 07:43 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 于都 K904 22:25 22:27 08:50 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 赣州 K904 23:10 23:28 09:35 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 兴国 K904 00:25 00:27 10:50 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
12 吉安 K904 01:56 02:00 12:21 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
13 南昌 K904 04:39 05:02 15:04 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 庐山 K904 06:21 06:25 16:46 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
15 黄石 K904 08:00 08:02 18:25 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 鄂州 K904 08:23 08:26 18:48 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
17 武昌 K904 09:36 09:51 20:01 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
18 随州 K901 11:56 11:58 22:21 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
19 襄阳 K904 13:38 14:24 24:03 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
20 邓州 K904 15:31 15:34 25:56 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
21 南阳 K904 16:14 16:17 26:39 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
22 鲁山 K904 17:34 17:58 27:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
23 平顶山西 K904 18:15 18:20 28:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
24 汝州 K904 18:57 19:01 29:22 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
25 关林 K904 19:59 20:10 30:24 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
26 济源 K904 21:18 21:20 31:43 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
27 月山 K904 22:01 22:16 32:26 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
28 晋城 K904 23:06 23:09 33:31 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
29 高平 K904 23:53 23:55 34:18 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
30 长治 K904 00:49 00:51 35:14 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
31 长治北 K904 01:11 01:21 35:36 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
32 沁县 K904 02:38 02:41 37:03 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
33 榆社 K904 03:35 03:39 38:00 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
34 榆次 K904 05:38 05:41 40:03 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
35 太原 K904 06:08 ---- 40:33 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

阅读全文

与长治沁县空调清洗相关的资料

热点内容
和田和田县长途搬家费用 浏览:997
江门恩平市跑腿服务 浏览:73
泸州泸县箱包改制 浏览:99
邢台威县仿真花 浏览:425
吉安万安县长途搬家费用 浏览:349
金昌金川区绿植盆栽 浏览:415
南充高坪区改衣店 浏览:682
安康岚皋县长途搬家费用 浏览:631
泉州晋江市仿真花 浏览:688
黔西南贞丰县长途搬家费用 浏览:59
葫芦岛市长途搬家费用 浏览:895
钦州浦北县长途搬家费用 浏览:227
湘西保靖县长途搬家费用 浏览:93
泰州姜堰区长途搬家费用 浏览:125
凉山昭觉县改衣店 浏览:571
菏泽市干洗店 浏览:169
商丘夏邑县长途搬家费用 浏览:471
赤峰红山区长途搬家费用 浏览:931
黔东南施秉县长途搬家费用 浏览:524
抚州资溪县长途搬家费用 浏览:822